2010 Yılından Devreden Borçlar
| Satıcılara Borçlar | 3,471,081.23 |
| Ödenecek Vergiler | 89,054.22 |
| Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 137,824.51 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 3,300.00 |
| Toplam | 3,701,259.96 |
|---|
Giderler%
| 01-Personel Giderleri | 8,242,455.09 | 5.1 |
| 02-Kira Giderleri | 1,030,178.73 | 0.6 |
| 03-Haberleşme Giderleri | 795,482.78 | 0.5 |
| 04-Basılı Kağıt Kırtas. ve Diğ. | 311,820.98 | 0.2 |
| 05-Isıtma, Aydınlatma, Temizlik | 1,890,764.88 | 1.2 |
| 06-Temsil ve Ağırlama Giderleri | 241,410.76 | 0.1 |
| 07-Teşkilata Yardımlar | 56,932,955.00 | 35.3 |
| 08-Sair Bağış ve Yardımlar | ||
| 09-Seyahat Gid. | 642,773.22 | 0.4 |
| 10-Taşıma Vasıta Giderleri | 720,829.16 | 0.4 |
| 11-Basın Yayın ve Tanıtım Gid. | 8,143,865.54 | 5.1 |
| 12-Vergi, Noter, Sig. ve Mahk. | 296,117.94 | 0.2 |
| 13-Malzeme Giderleri | 175,199.72 | 0.1 |
| 14-Seçim Giderleri | 69,683,820.25 | 43,2 |
| 15-Sair Giderler | 12,088,425.96 | 7,5 |
| Demirbaşlar | 630,043.63 | |
| Haklar | 123,010.27 | |
| Araştırma ve geliştirme | 6,201,719.11 | |
| Güvenlik Hizmet Gid. | 466,041.00 | |
| Yemekhane Giderleri | 910,511.58 | |
| Bilgi İşlem Giderleri | 2,872,165.26 | |
| Diğer Çeşitli Giderler | 884,935.11 | |
| Giderler Toplamı | 161,196,100.01 | 100 |
|---|
31.12.2011 Tarihindeki Nakit Ve Alacaklar
| Kasa | 7,223.42 |
| Bankalar | 66,000,382.77 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 728,598.45 |
| Verilen Avanslar | 10,000.00 |
| Toplam | 66,746,204.64 |
|---|
| Genel Toplam | 231,643,564.61 |
|---|
2010 Yılından Devreden Nakit Ve Alacaklar
| Kasa | 5,757.10 |
| Bankalar | 9,152,138.72 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 52,598.45 |
| Verilen Avanslar | 78,094.90 |
| Toplam | 9,288,589.17 |
|---|
Gelirler%
| 01-Üye Giriş Aidatı | ||
| 02-Üye Yıllık Aidatı | ||
| 03-Milletvekili Aidatları | ||
| 04-Aday Adaylığı Özel Aidatları | 14,815,750.00 | 6,8 |
| 05-Satış Gelirleri | 28,632.00 | 0,0 |
| 06-Faaliyet Gelirleri | ||
| 07-Genel Merkez Yardımları | ||
| 08-Parti Mal Varlığı Gelirleri | 5,942,465.68 | 2.7 |
| 09-Devletçe Yapılan Yardımlar | 186,544,715.00 | 85.3 |
| 10-Yayın Gelirleri | ||
| 11-Sair Gelirler | 13,940.90 | 0,0 |
| 12-Bağış ve Yardımlar | 11,326,939.98 | 5,2 |
| Gelirler Toplamı | 218,672,443.56 | 100 |
|---|
31.12.2011 Tarihindeki Borçlar
| Satıcılara Borçlar | 3,078,038.74 |
| Ödenecek Vergiler | 123,491.70 |
| Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 305,730.54 |
| Personele Borçlar | 18,470.90 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 156,800.00 |
| Toplam | 3,682,531.88 |
|---|
| Genel Toplam | 231,643,564.61 |
|---|










