2011 Yılından Devreden Borçlar
| Satıcılara Borçlar | 3,078,038.74 |
| Ödenecek Vergiler | 123,491.70 |
| Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 305,730.54 |
| Personele Borçlar | 18,470.90 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 156,800.00 |
| Toplam | 3,682,531.88 |
|---|
Giderler%
| 01-Personel Giderleri | 8,546,406.63 | 13.5 |
| 02-Kira Giderleri | 1,135,763.76 | 1.8 |
| 03-Haberleşme Giderleri | 507,221.02 | 0.8 |
| 04-Basılı Kağıt Kırtas. ve Diğ. | 428,982.79 | 0.7 |
| 05-Isıtma, Aydınlatma, Temizlik | 2,181,010.00 | 3.5 |
| 06-Temsil ve Ağırlama Giderleri | 302,642.39 | 0.5 |
| 07-Teşkilata Yardımlar | 22,790,910.00 | 36.1 |
| 08-Sair Bağış ve Yardımlar | ||
| 09-Seyahat Gid. | 969,215.04 | 1.5 |
| 10-Taşıma Vasıta Giderleri | 607,671.46 | 1.0 |
| 11-Basın Yayın ve Tanıtım Gid. | 13,593,938.59 | 21.5 |
| 12-Vergi, Noter, Sig. ve Mahk. | 625,562.04 | 1.0 |
| 13-Malzeme Giderleri | 1,088,008.20 | 1.7 |
| 14-Seçim Giderleri | ||
| 15-Sair Giderler | 10,335,496.76 | 16.4 |
| Demirbaşlar | 738,075.59 | |
| Haklar | 98,726.16 | |
| Araştırma ve geliştirme | 5,393,062.58 | |
| Güvenlik Hizmet Gid. | 485,711.60 | |
| Yemekhane Giderleri | 1,093,389.63 | |
| Bilgi İşlem Giderleri | 2,128,100.72 | |
| Diğer Çeşitli Giderler | 398,430.48 | |
| Giderler Toplamı | 63,112,828.68 | 100 |
|---|
31.12.2012 Tarihindeki Nakit Ve Alacaklar
| Kasa | 10,091.23 |
| Bankalar | 88,598,614.83 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 614,873.14 |
| Verilen Avanslar | 284.50 |
| Toplam | 89,223,863.70 |
|---|
| Genel Toplam | 156,019,224.26 |
|---|
2011 Yılından Devreden Nakit Ve Alacaklar
| Kasa | 7,223.42 |
| Bankalar | 66,000,382.77 |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 728,598.45 |
| Verilen Avanslar | 10,000.00 |
| Toplam | 66,746,204.64 |
|---|
Gelirler%
| 01-Üye Giriş Aidatı | ||
| 02-Üye Yıllık Aidatı | ||
| 03-Milletvekili Aidatları | ||
| 04-Aday Adaylığı Özel Aidatları | ||
| 05-Satış Gelirleri | 3,525.00 | 0.0 |
| 06-Faaliyet Gelirleri | ||
| 07-Genel Merkez Yardımları | ||
| 08-Parti Mal Varlığı Gelirleri | 8,798,581.95 | 10.3 |
| 09-Devletçe Yapılan Yardımlar | 72,462,908.00 | 85.2 |
| 10-Yayın Gelirleri | ||
| 11-Sair Gelirler | 1,197,351.20 | 1.4 |
| 12-Bağış ve Yardımlar | 2,610,078.00 | 3.1 |
| Gelirler Toplamı | 85,072,444.15 | 100 |
|---|
31.12.2012 Tarihindeki Borçlar
| Satıcılara Borçlar | 3,923,961.93 |
| Ödenecek Vergiler | 103,217.01 |
| Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 171,001.62 |
| Diğer Çeşitli Borçlar | 2,394.91 |
| Toplam | 4,200,575.47 |
|---|
| Genel Toplam | 156,019,224.26 |
|---|









